![]() |
![]() |
环保信息公示
2023/10/20
一、排污许可证
二、主要污染物基础信息
主要污染物信息 | ||||
污染物类别 | 污染物种类 | 排放方式 | 排放限值 | 排放浓度 |
锅炉废气 | 林格曼黑度 | 直接排放 | 1级 | <1级 |
颗粒物 | 20mg/Nm³ | 7.6mg/Nm³ | ||
氮氧化物 | 50mg/Nm³ | 35mg/Nm³ | ||
二氧化硫 | 50mg/Nm³ | 3mg/Nm³ | ||
化料废气 | 氯化氢 | 处理后排放 | 20mg/Nm³ | 6.7mg/Nm³ |
生产废水 | 总氮 | 处理间断排放 | 20mg/L | 1.04mg/L |
化学需氧量 | 50mg/L | 25mg/L | ||
硫化物 | 0.5mg/L | 0.01mg/L | ||
石油类 | 3mg/L | 0.06mg/L | ||
氨氮 | 10mg/L | 0.86mg/L | ||
悬浮物 | 50mg/L | 37mg/L | ||
总锶 | 8mg/L | 6.25mg/L | ||
PH值 | 6—9 | 7.2 | ||
总磷 | 0.5mg/L | 0.23mg/L | ||
氟化物 | 6mg/L | 0.36mg/L |
三、一般工业固体废物
一般固体废物信息 | ||
废物名称 | 产生量 | 处置方式 |
矿砂 | 500吨/年 | 第三方作为原料 |
矿泥 | 600吨/年 | 第三方作为原料 |
四、环保设施投入
环保设施投入 | ||
设施名称 | 投入时间 | 投入资金 |
碱液吸收塔 | 2019.6 | 70万元 |
锅炉煤改气 | 2021.11 | 60万元 |
五、环境监测
公司会定期开展废水、废气等监测